武田運輸株式会社 本社・北営業所・恵庭営業所の方針は次の通りとする。
期間 令和2年4月1日〜令和3年3月31日まで
実施者 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統括 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
実施者 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統括 | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
実施者 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所長 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | - |
実施者 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統括 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - |
昨年度の達成状況
目標 | 結果 | 目標達成状況 |
---|---|---|
自動車事故前年比10%以下 | 前年比14%減 | 達成 |
後退事故を5件以下 | 4件 | 達成 |
破損事故前年比40%以下 | 前年比250%増 | 未達成 |
自動車事故報告規則第2条に 規定する事故 |
ゼロ | 達成 |
本年度の経過
R01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事故 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19 |
(内後退) | (0) | (1) | (0) | (1) | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (4) |
破損 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
総計 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 39 |
R02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事故 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
(内後退) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||||||
破損 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
総計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
概況
破損事故1件
細かい管理が要求される案件なので、そういった意識をしっかり持って業務を行なわせる
令和2年8月1日現在、自動車事故報告規則第2条に規定する事故は発生していません。